







符合ISO4427/ ISO9001/ AS/ NZS 4130/ BS EN 12201/ SABS标准的黑色HDPE管,有关HDPE钢丝骨架管的更多详情,请联系我们!
HDPE钢丝骨架管主要用于石油,市政建设,船舶,煤矿瓦斯抽放,工程井,泵送,化学,能源,冶金,有色金属,电力,环保,食品等工业等。
	
| 产品名称 | 
						HDPE钢丝骨架管 | 
| 
						尺寸 | 
						DN50-250mm | 
| 
						压力等级 | 
						PN15, PN12.5, PN25, PN30, PN35 | 
| 
						原料 | PE80, PE100, PE4710 | 
| 
						颜色 | 
						黑色或根据客户要求 | 
| 
						标准 | 
						ISO4427/ ISO9001/ AS/ NZS 4130/ BS EN 12201/ SABS 标准 | 
| 
						管道上的标记 | 
						根据客户要求 | 
| 
						样品 | 
						可提供样品 | 
| 
						包装 | 正常包装 | 
| 
						最小起订量 | 
						可议 | 
| 
						生产周期 | 取决于订单数量 | 
| 
						证书 | 
						ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, CE BS EN 12201, WRAS 认证 | 
| 
						保修时间 | 
						正常使用30年 | 
PN 和管道壁厚(Kml):
| 
						Diameter 
						(DN)/mm | 
						Pressure/ Mpa | ||||||||||||||
| 
						0.8 | 
						1.0 | 
						1.25 | 
						1.6 | 
						2.0 | 
						2.5 | 
						3.5 | |||||||||
| 
						Size | 
						Tolerance | 
						Wall thickness/ Torelance(mm) | |||||||||||||
| 
						50 | 
						+1.2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						4.5 | 
						+1.2 | 
						5 | 
						+1.2 | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
| 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | ||||||||||
| 
						60 | 
						+1.2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						4.5 | 
						+1.2 | 
						5 | 
						+1.2 | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
| 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | ||||||||||
| 
						75 | 
						+1.2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						5 | 
						+1.2 | 
						5 | 
						+1.2 | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
						6 | 
						+1.5 | 
| 
						0.0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | ||||||||||
| 
						90 | 
						+1.4 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
						6 | 
						+1.5 | 
| 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | ||||||||||
| 
						110 | 
						+1.5 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						7 | 
						+1.5 | 
						7 | 
						+1.5 | 
						7.5 | 
						+1.5 | 
						8.5 | 
						+1.5 | 
| 
						0 | 
						  | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | ||||||||||
| 
						140 | 
						+1.7 | 
						  | 
						  | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
						8 | 
						+1.5 | 
						8.5 | 
						+1.5 | 
						9 | 
						+1.5 | 
						9.5 | 
						+1.5 | 
| 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | |||||||||
| 
						160 | 
						+2 | 
						  | 
						  | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
						9 | 
						+1.5 | 
						9.5 | 
						+1.5 | 
						10.0 | 
						+2.0 | 
						10.2 | 
						+2.0 | 
| 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | |||||||||
| 
						200 | 
						+2.3 | 
						  | 
						  | 
						6 | 
						+1.5 | 
						6 | 
						+1.5 | 
						9.5 | 
						+1.5 | 
						11.0 | 
						+1.5 | 
						11.0 | 
						+2.0 | 
						12.5 | 
						+2.2 | 
| 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | |||||||||
| 
						225 | 
						+2.5 | 
						  | 
						  | 
						8 | 
						+1.5 | 
						8 | 
						+1.5 | 
						10.0 | 
						+2.0 | 
						10.5 | 
						+2.0 | 
						11.0 | 
						+2.0 | 
						  | 
						  | 
| 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | |||||||||
| 
						250 | 
						+2.5 | 
						8 | 
						1.5 | 
						10.0 | 
						2.05 | 
						10.0 | 
						+2.0 | 
						12.0 | 
						+2.2 | 
						12.0 | 
						+2.0 | 
						12.5 | 
						+2.2 | 
						  | 
						  | 
| 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | ||||||||
PN and Wall Thickness of PIPES (Kmq):
| 
						Diameter 
						(DN)/mm | 
						Pressure/ Mpa | ||||||||
| 
						0.6 | 
						0.8 | 
						1.00 | 
						1.25 | ||||||
| 
						Size | 
						Tolerance | 
						Wall thickness/Tolerance/ mm | |||||||
| 
						50 | 
						+1.2 | 
						4.5 | 
						+1.2 | 
						5 | 
						+1.2 | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
						5.5 | 
						+1.2 | 
| 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | |||||
| 
						63 | 
						+1.2 | 
						4.5 | 
						+1.2 | 
						5 | 
						+1.2 | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
						5.5 | 
						+1.2 | 
| 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | |||||
| 
						75 | 
						+1.2 | 
						5 | 
						+1.2 | 
						5 | 
						+1.2 | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
						6 | 
						+1.2 | 
| 
						0.0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | |||||
| 
						90 | 
						+1.4 | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
						5.5 | 
						+1.5 | 
						6 | 
						+1.5 | 
| 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | |||||
| 
						110 | 
						+1.5 | 
						7 | 
						+1.5 | 
						7 | 
						+1.5 | 
						7.5 | 
						+1.5 | 
						8.5 | 
						+1.5 | 
| 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | |||||
| 
						140 | 
						+1.7 | 
						8 | 
						+1.5 | 
						8.5 | 
						+1.5 | 
						9 | 
						+1.5 | 
						9.5 | 
						+1.5 | 
| 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | |||||
| 
						160 | 
						+2 | 
						9 | 
						+1.5 | 
						9.5 | 
						+1.5 | 
						10.0 | 
						+2.0 | 
						10.2 | 
						+2.0 | 
| 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | |||||
| 
						200 | 
						+2.3 | 
						9.5 | 
						+1.5 | 
						10.5 | 
						+1.5 | 
						11.0 | 
						+2.0 | 
						12.5 | 
						+2.2 | 
| 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | |||||
| 
						225 | 
						+2.5 | 
						10.0 | 
						+2.0 | 
						10.5 | 
						+2.0 | 
						11.0 | 
						+2.0 | 
						  | 
						  | 
| 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | |||||
| 
						250 | 
						+2.5 | 
						12.0 | 
						+2.2 | 
						12.0 | 
						+2.2 | 
						12.5 | 
						+2.2 | 
						  | 
						  | 
| 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						  | |||||
注意: 可以定制特殊规格。请联系我们获取更多产品信息和价格。
请将您的要求发送到电子邮箱: ph@phpipefitting.com (我们将在24小时内回复您).