







君瑞管道HDPE燃气管由来自知名原料供应商的优质PE100或PE80原材料制造,例如北欧化工,上海石化,中国石化。聚乙烯有强度高和重量轻的特点,因此PE管提供了符合成本效益的可靠的塑料管道解决方案。
	
HDPE燃气管适用于室外燃气输送,工作温度在-20℃~40℃之间,长期最大工作压力不大于0.7MPa。是低压气体输送应用领域的理想选择。
| 产品名称 | 
						HDPE燃气管 | 
| 
						可供选择尺寸 | 
						DN20-630mm | 
| 
						SDR值 | 
						SDR11,SDR17.6 | 
| 
						原料 | 
						PE80, PE100, PE4710 | 
| 
						颜色 | 黄色、黑色或带黑色管体带有黄色色条 | 
| 
						标准 | 
						ISO 4437/ AS/ NZS 4130/ BS EN 1555/ SANS 8085 标准 | 
| 管道上的标记 | 根据客户要求 | 
| 
						样品 | 可提供样品 | 
| 
						包装 | 正常包装 | 
| 最小起订量 | 可议 | 
| 生产周期 | 取决于订单数量 | 
| 
						证书 | 
						ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, CE BS EN 12201, WRAS 证书 | 
| 
						保修时间 | 正常使用30年 | 
	君瑞管道可提供SDR11和SDR17.6的dn20-630mm的HDPE燃气管。
	
| 标称外径 
						DN(mm) | 
						标称壁厚(mm) | |
| 
 | 
						SDR11 | 
						SDR17.6 | 
| 
						20 | 
						2.3 | 
						2.3 | 
| 
						25 | 
						2.3 | 
						2.3 | 
| 
						32 | 
						3 | 
						2.3 | 
| 
						40 | 
						3.7 | 
						2.3 | 
| 
						50 | 
						4.6 | 
						2.9 | 
| 
						63 | 
						5.8 | 
						3.6 | 
| 
						75 | 
						6.8 | 
						4.3 | 
| 
						90 | 
						8.2 | 
						5.2 | 
| 
						110 | 
						10 | 
						6.3 | 
| 
						160 | 
						14.6 | 
						9.1 | 
| 
						200 | 
						18.2 | 
						11.4 | 
| 
						250 | 
						22.7 | 
						14.2 | 
| 
						315 | 
						28.6 | 
						17.9 | 
| 
						400 | 
						36.3 | 
						22.7 | 
| 
						500 | 
						45.4 | 
						28.4 | 
| 
						630 | 
						57.2 | 
						35.7 | 
注意: 可以定制特殊规格。请联系我们获取更多产品信息和价格。
请将您的要求发送到电子邮箱: ph@phpipefitting.com (我们将在24小时内回复您)。
			耐腐蚀性:HDPE属于惰性材料,可耐各种化学介质。
			无泄漏:HDPE管通过热熔连接,其接口强度高于管体本身。
			高韧性:HDPE管的断裂伸长率,一般在500%以上。对于基础工程建设的不均匀沉降,其适应能力很强,抗震性能好。
			优异的抗快速裂纹扩展(RCP)能力。
			优异的柔韧性和抗划伤能力。
耐磨性好,壁摩擦系数低,流动阻力小,输送能力强。
			非开挖安装:可采用多种非开挖方式,便于施工和安装。
系统成本低,维护成本低,可以大大降低项目成本。
			使用寿命长:埋地HDPE管正常使用70--100年。
			可回收,环保:HDPE材料可重复使用,完全符合国家倡导的高效环保理念。